ბრიტანულმა გაზეთმა The Times-მა გრანდიოზული გამოკითხვა ჩაატარა, რათა 1900 წლის შემდეგ მსოფლიოს საუკეთესო მხატვრები გამოევლინა. გამოკითხვაში 1,4 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა.
პირველ ორასეულში პირველი ადგილი პაბლო პიკასომ დაიკავა, რომელსაც ხმა 21 587-მა რესპოდენტმა მისცა.
პირველ ორასეულში პირველი ადგილი პაბლო პიკასომ დაიკავა, რომელსაც ხმა 21 587-მა რესპოდენტმა მისცა.
იმ ლიდერების ჯგუფში, რომელთაც 20 ათას რესპონდენტებზე მეტმა მისცა ხმა, არიან სეზანი, კლიმტი, მონე და დიუშანი.
სალვადორ დალი 26-ე ადგილზე აღმოჩნდა და პოზიცია დაუთმო ჯაკომეტის, ჯეფ კუნსი 51-ე ადგილზეა, მარკ შაგალი - 71-ე ადგილზე.
XX-XXI საუკუნის მხატვართა საუკეთესო ოცეული კი The Times-ის ვერსიით ასე გამოიყურება:
1. პაბლო პიკასო (21 587 ხმა);
2. პოლ სეზანი (21 098);
3. გუსტავ კლიმტი (20 823);
4. კლოდ მონე (20 684);
5. მარსელ დიუშანი (20 647);
6. ანრი მატისი (17 096);
7. ჯექსონ პოლოკი (17 051);
8. ენდი უორხოლი (17 047);
9. ვილემ დე კუნინგი (17 042);
10. პიტ მონდრიანი (17 028);
11. პოლ გოგენი (17 027);
12. ფრენსის ბეკონი (17 018);
13. რობერტ რაუშენბერგი (16 956);
14. ჯორჯ ბრაკი (16 788);
15. ვასილი კანდინსკი (16 055);
16. კონსტანტინ ბრაკუზი (14 224);
17. კაზიმირ მალევიჩი (13 609);
18. ჯასპერ ჯონსი (12 988);
19. ფრიდა კალო (12 940);
20. მარტინ კიპენბერგი (12 784).
2. პოლ სეზანი (21 098);
3. გუსტავ კლიმტი (20 823);
4. კლოდ მონე (20 684);
5. მარსელ დიუშანი (20 647);
6. ანრი მატისი (17 096);
7. ჯექსონ პოლოკი (17 051);
8. ენდი უორხოლი (17 047);
9. ვილემ დე კუნინგი (17 042);
10. პიტ მონდრიანი (17 028);
11. პოლ გოგენი (17 027);
12. ფრენსის ბეკონი (17 018);
13. რობერტ რაუშენბერგი (16 956);
14. ჯორჯ ბრაკი (16 788);
15. ვასილი კანდინსკი (16 055);
16. კონსტანტინ ბრაკუზი (14 224);
17. კაზიმირ მალევიჩი (13 609);
18. ჯასპერ ჯონსი (12 988);
19. ფრიდა კალო (12 940);
20. მარტინ კიპენბერგი (12 784).
No comments:
Post a Comment